Reset
Total Realisasi

Rp 4.545.444.705

Periode: 2026-11-13
PBB

Rp 1.587.490.230

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 2.957.954.475

Bea Perolehan Hak
Total Data

213

Record ditemukan (208 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi %
1 JANGKAT MUARA MADRAS Rp 5.278.716 Rp 579.691 10.98
2 JANGKAT LUBUK PUNGGUK Rp 1.758.624 Rp 1.760.119 100.09
3 JANGKAT PULAU TENGAH Rp 4.559.851 Rp 200.511 4.40
4 JANGKAT RENAH ALAI Rp 1.782.686 Rp 81.840 4.59
5 JANGKAT RANTAU KERMAS Rp 571.368 Rp 21.368 3.74
6 JANGKAT LUBUK MENTILIN Rp 555.643 Rp 0 0.00
7 JANGKAT TANJUNG KASRI Rp 476.000 Rp 0 0.00
8 JANGKAT RENAH KEMUMU Rp 847.000 Rp 14.000 1.65
9 JANGKAT KOTO RENAH Rp 1.989.207 Rp 530.348 26.66
10 JANGKAT RENAH PELAAN Rp 735.000 Rp 0 0.00
11 JANGKAT TIMUR BERINGIN TINGGI Rp 1.573.162 Rp 60.726 3.86
12 JANGKAT TIMUR GEDANG Rp 2.025.994 Rp 75.398 3.72
13 JANGKAT TIMUR PEMATANG PAUH Rp 2.217.018 Rp 84.810 3.83
14 JANGKAT TIMUR RANTAU SULI Rp 3.342.816 Rp 184.296 5.51
15 JANGKAT TIMUR TALANG TEMBAGO Rp 968.049 Rp 65.049 6.72
16 JANGKAT TIMUR BARU Rp 1.237.873 Rp 214.899 17.36
17 JANGKAT TIMUR TANJUNG MUDO Rp 420.000 Rp 14.000 3.33
18 JANGKAT TIMUR KOTO TEGUH Rp 1.378.112 Rp 46.483 3.37
19 JANGKAT TIMUR JANGKAT Rp 524.817 Rp 7.000 1.33
20 JANGKAT TIMUR TANJUNG BENUANG Rp 799.284 Rp 7.000 0.88
21 JANGKAT TIMUR TANJUNG ALAM Rp 1.058.248 Rp 7.000 0.66
22 JANGKAT TIMUR SIMPANG TALANG TEMBAGO Rp 319.212 Rp 7.000 2.19
23 BANGKO KUNGKAI Rp 52.004.570 Rp 13.906.027 26.74
24 BANGKO PASAR ATAS BANGKO Rp 90.004.471 Rp 30.825.452 34.25
25 BANGKO PASAR BANGKO Rp 27.707.309 Rp 9.093.095 32.82
26 BANGKO DUSUN BANGKO Rp 326.771.090 Rp 84.051.059 25.72
27 BANGKO LANGLING Rp 46.286.601 Rp 13.970.996 30.18
28 BANGKO DUSUN MUDO Rp 22.102.181 Rp 1.185.783 5.37
29 BANGKO PEMATANG KANDIS Rp 569.847.629 Rp 148.607.281 26.08
30 BANGKO SUNGAI KAPAS Rp 101.983.393 Rp 28.480.650 27.93
31 BANGKO BARAT BEDENG REJO Rp 4.326.080 Rp 3.796.009 87.75
32 BANGKO BARAT BIUKU TANJUNG Rp 5.739.952 Rp 2.702.761 47.09
33 BANGKO BARAT PULAU RENGAS ULU Rp 12.808.166 Rp 5.520.653 43.10
34 BANGKO BARAT SUNGAI PUTIH Rp 29.262.664 Rp 9.574.434 32.72
35 BANGKO BARAT BUKIT BERINGIN Rp 8.240.129 Rp 9.024.313 109.52
36 BANGKO BARAT PULAU RENGAS Rp 14.362.227 Rp 5.555.041 38.68
37 BATANG MESUMAI SALAM BUKU Rp 8.775.296 Rp 3.642.562 41.51
38 BATANG MESUMAI TITIAN TERAS Rp 1.978.523 Rp 2.011.971 101.69
39 BATANG MESUMAI LUBUK GAUNG Rp 3.355.466 Rp 3.148.801 93.84
40 BATANG MESUMAI PULAU BARU Rp 2.029.351 Rp 2.172.984 107.08
41 BATANG MESUMAI NIBUNG Rp 2.068.946 Rp 2.173.478 105.05
42 BATANG MESUMAI RANTAU ALAI Rp 2.617.651 Rp 2.999.501 114.59
43 BATANG MESUMAI KEDERASAN PANJANG Rp 1.341.151 Rp 1.257.601 93.77
44 BATANG MESUMAI TAMBANG BESI Rp 1.137.792 Rp 1.056.253 92.83
45 BATANG MESUMAI PELANGKI Rp 4.000.462 Rp 3.197.212 79.92
46 BATANG MESUMAI PULAU LAYANG Rp 4.273.626 Rp 2.223.305 52.02
47 NALO TANTAN SUNGAI ULAK Rp 153.548.183 Rp 46.789.524 30.47
48 NALO TANTAN MENTAWAK Rp 9.495.618 Rp 2.641.043 27.81
49 NALO TANTAN AUR DURI Rp 5.852.612 Rp 490.611 8.38
50 NALO TANTAN DANAU Rp 927.381 Rp 1.178.084 127.03
51 NALO TANTAN TELUN Rp 5.389.923 Rp 299.218 5.55
52 NALO TANTAN NALO GEDANG Rp 14.352.354 Rp 1.204.369 8.39
53 NALO TANTAN BARU NALO Rp 19.324.423 Rp 13.366.405 69.17
54 PAMENANG REJO SARI Rp 75.808.917 Rp 62.188.833 82.03
55 PAMENANG PAUH MENANG Rp 47.497.520 Rp 47.999.915 101.06
56 PAMENANG PEMATANG KANCIL Rp 35.024.033 Rp 10.842.285 30.96
57 PAMENANG TANAH ABANG Rp 82.860.267 Rp 50.418.731 60.85
58 PAMENANG EMPANG BENAO Rp 7.775.696 Rp 7.099.058 91.30
59 PAMENANG TANJUNG GEDANG Rp 3.627.245 Rp 152.926 4.22
60 PAMENANG KEROYA Rp 6.740.852 Rp 2.951.860 43.79
61 PAMENANG PAMENANG Rp 54.433.847 Rp 8.012.296 14.72
62 PAMENANG MUARO BELENGO Rp 37.116.430 Rp 7.148.512 19.26
63 PAMENANG SIALANG Rp 62.583.534 Rp 26.528.439 42.39
64 PAMENANG KARANG BERAHI Rp 17.438.666 Rp 779.374 4.47
65 PAMENANG JELATANG Rp 28.023.243 Rp 6.749.202 24.08
66 PAMENANG SUNGAI UDANG Rp 48.021.476 Rp 49.664.334 103.42
67 PAMENANG PELAKAR JAYA Rp 26.710.485 Rp 5.249.536 19.65
68 PAMENANG BARAT PINANG MERAH Rp 86.874.686 Rp 45.910.889 52.85
69 PAMENANG BARAT MAMPUN BARU Rp 63.191.063 Rp 28.991.303 45.88
70 PAMENANG BARAT TANJUNG LAMIN Rp 29.465.503 Rp 2.985.000 10.13
71 PAMENANG BARAT SIMPANG LIMBUR MERANGIN Rp 32.760.205 Rp 1.546.635 4.72
72 PAMENANG BARAT LIMBUR MERANGIN Rp 6.699.787 Rp 318.861 4.76
73 PAMENANG BARAT KARANG ANYAR Rp 47.171.734 Rp 166.089 0.35
74 PAMENANG BARAT PAPIT Rp 5.647.148 Rp 118.638 2.10
75 PAMENANG BARAT PULAU TUJUH Rp 48.741.110 Rp 32.265.268 66.20
76 RENAH PAMENANG BUKIT BUNGKUL Rp 153.164.890 Rp 28.723.313 18.75
77 RENAH PAMENANG MERANTI Rp 129.561.663 Rp 8.955.567 6.91
78 RENAH PAMENANG RASAU Rp 135.039.094 Rp 16.661.307 12.34
79 RENAH PAMENANG LANTAK SERIBU Rp 86.583.903 Rp 52.905.312 61.10
80 PAMENANG SELATAN TAMBANG EMAS Rp 148.939.999 Rp 6.419.927 4.31
81 PAMENANG SELATAN TANJUNG BENUANG Rp 77.637.344 Rp 27.523.107 35.45
82 PAMENANG SELATAN PULAU BAYUR Rp 10.048.243 Rp 11.335.931 112.82
83 PAMENANG SELATAN SELANGO Rp 60.731.235 Rp 4.230.826 6.97
84 MUARA SIAU TELUK SIKUMBANG Rp 1.139.664 Rp 857.444 75.24
85 MUARA SIAU MUARA SIAU Rp 1.692.085 Rp 1.512.280 89.37
86 MUARA SIAU BADAK TERKURUNG Rp 719.960 Rp 757.116 105.16
87 MUARA SIAU PULAU RAMAN Rp 805.043 Rp 815.043 101.24
88 MUARA SIAU RANTAU PANJANG Rp 1.675.910 Rp 0 0.00
89 MUARA SIAU RANTAU BIDARO Rp 622.176 Rp 7.000 1.13
90 MUARA SIAU AIR LAGO Rp 785.870 Rp 785.870 100.00
91 MUARA SIAU PASAR MUARA SIAU Rp 6.140.005 Rp 4.183.663 68.14
92 MUARA SIAU RANTAU MACANG Rp 1.489.698 Rp 1.509.698 101.34
93 MUARA SIAU TIARO Rp 534.008 Rp 14.000 2.62
94 MUARA SIAU PARADUAN TEMERAS Rp 1.513.159 Rp 131.035 8.66
95 MUARA SIAU DURIAN RAMBUN Rp 266.650 Rp 288.150 108.06
96 MUARA SIAU LUBUK BIRAH Rp 881.781 Rp 43.270 4.91
97 MUARA SIAU LUBUK BERINGIN Rp 2.587.716 Rp 2.054.665 79.40
98 MUARA SIAU RANTAU BAYUR Rp 552.440 Rp 0 0.00
99 MUARA SIAU SEPANTAI RENAH Rp 344.155 Rp 354.155 102.91
100 MUARA SIAU SUNGAI ULAS Rp 1.931.577 Rp 79.570 4.12
101 TIANG PUMPUNG SEKANCING Rp 3.854.401 Rp 3.561.267 92.39
102 TIANG PUMPUNG BARU BUKIT PUNJUNG Rp 1.793.834 Rp 1.874.701 104.51
103 TIANG PUMPUNG BERINGIN SANGGUL Rp 8.571.038 Rp 4.314.292 50.34
104 TIANG PUMPUNG RANTAU LIMAU KAPAS Rp 2.410.710 Rp 2.450.710 101.66
105 TIANG PUMPUNG SEKANCING ILIR Rp 7.208.493 Rp 2.941.974 40.81
106 TIANG PUMPUNG BARU SUNGAI SAKAI Rp 1.923.178 Rp 1.594.438 82.91
107 SUNGAI MANAU BUKIT BATU Rp 3.723.165 Rp 577.419 15.51
108 SUNGAI MANAU SUNGAI NILAU Rp 4.534.195 Rp 183.210 4.04
109 SUNGAI MANAU SUNGAI MANAU Rp 11.867.964 Rp 1.454.700 12.26
110 SUNGAI MANAU DURIAN LECAH Rp 3.403.775 Rp 34.760 1.02
111 SUNGAI MANAU SERINGAT Rp 5.016.345 Rp 22.925 0.46
112 SUNGAI MANAU PALIPAN Rp 2.849.988 Rp 510.681 17.92
113 SUNGAI MANAU SUNGAI PINANG Rp 1.816.643 Rp 19.180 1.06
114 SUNGAI MANAU TIANGKO Rp 3.041.227 Rp 152.184 5.00
115 SUNGAI MANAU BENTENG Rp 7.127.293 Rp 1.043.226 14.64
116 SUNGAI MANAU GELANGGANG Rp 1.025.335 Rp 44.480 4.34
117 RENAH PEMBARAP GUGUK Rp 8.491.728 Rp 1.352.865 15.93
118 RENAH PEMBARAP AIR BATU Rp 5.414.033 Rp 3.141.414 58.02
119 RENAH PEMBARAP MERKEH Rp 13.463.949 Rp 6.070.888 45.09
120 RENAH PEMBARAP DURIAN BATAKUK Rp 1.088.575 Rp 7.700 0.71
121 RENAH PEMBARAP MUARO BANTAN Rp 3.491.855 Rp 731.912 20.96
122 RENAH PEMBARAP TALANG SEGEGAH Rp 2.629.003 Rp 49.000 1.86
123 RENAH PEMBARAP MUARO PANCO BARAT Rp 2.598.688 Rp 261.603 10.07
124 RENAH PEMBARAP PARIT UJUNG TANJUNG Rp 3.304.918 Rp 137.413 4.16
125 RENAH PEMBARAP MUARO PANCO TIMUR Rp 4.549.854 Rp 56.330 1.24
126 RENAH PEMBARAP RENAH MEDAN Rp 2.394.884 Rp 310.335 12.96
127 RENAH PEMBARAP MARUS JAYA Rp 3.985.214 Rp 362.375 9.09
128 RENAH PEMBARAP SIMPANG PARIT Rp 3.070.907 Rp 466.648 15.20
129 PANGKALAN JAMBU BIRUN Rp 1.174.447 Rp 1.367.791 116.46
130 PANGKALAN JAMBU BUNGO TANJUNG Rp 2.152.737 Rp 2.373.737 110.27
131 PANGKALAN JAMBU SUNGAI JERING Rp 2.418.720 Rp 1.959.309 81.01
132 PANGKALAN JAMBU TANJUNG MUDO Rp 1.999.010 Rp 2.031.005 101.60
133 PANGKALAN JAMBU BARU PANGKALAN JAMBU Rp 2.397.593 Rp 2.580.938 107.65
134 PANGKALAN JAMBU BUKIT PERENTAK Rp 1.977.613 Rp 2.133.933 107.90
135 PANGKALAN JAMBU TIGO ALUR PANGKALAN JAMBU Rp 2.398.269 Rp 2.469.162 102.96
136 PANGKALAN JAMBU KAMPUNG LIMO Rp 3.824.680 Rp 3.992.996 104.40
137 TABIR MAMPUN Rp 16.764.038 Rp 1.033.497 6.16
138 TABIR TANJUNG ILIR Rp 4.124.865 Rp 24.037 0.58
139 TABIR BULURAN PANJANG Rp 2.517.859 Rp 2.152.527 85.49
140 TABIR DUSUN BARU Rp 25.584.212 Rp 11.889.866 46.47
141 TABIR KAMPUNG BARU Rp 20.115.154 Rp 6.472.366 32.18
142 TABIR PASAR RANTAU PANJANG Rp 35.592.039 Rp 2.257.705 6.34
143 TABIR SELING Rp 13.808.536 Rp 210.211 1.52
144 TABIR KANDANG Rp 8.993.139 Rp 3.766.816 41.89
145 TABIR KOTO RAYO Rp 87.332.578 Rp 50.757.772 58.12
146 TABIR PASAR BARU Rp 16.653.898 Rp 484.953 2.91
147 TABIR LUBUK NAPAL Rp 1.620.822 Rp 1.703.804 105.12
148 TABIR ILIR RANTAU LIMAU MANIS Rp 20.280.531 Rp 5.069.630 25.00
149 TABIR ILIR ULAK MAKAM Rp 18.885.208 Rp 6.843.140 36.24
150 TABIR ILIR AIR BATU Rp 18.321.836 Rp 17.729.296 96.77
151 TABIR ILIR REJO SARI Rp 9.115.998 Rp 8.167.651 89.60
152 TABIR ILIR KOTO RAJA Rp 5.068.804 Rp 6.186.930 122.06
153 TABIR ILIR TUNGGUL BULIN Rp 3.344.085 Rp 3.176.575 94.99
154 TABIR ILIR MEKAR LIMAU MANIS Rp 12.115.711 Rp 7.257.308 59.90
155 TABIR TIMUR SUNGAI LIMAU Rp 3.822.218 Rp 2.495.874 65.30
156 TABIR TIMUR SERI SEMBILAN Rp 52.552.096 Rp 46.581.929 88.64
157 TABIR TIMUR BUKIT SUBUR Rp 33.582.833 Rp 45.670 0.14
158 TABIR TIMUR SUNGAI BULIAN Rp 55.949.403 Rp 47.701.156 85.26
159 MARGO TABIR SUKO REJO Rp 10.240.498 Rp 1.008.536 9.85
160 MARGO TABIR SUMBER AGUNG Rp 19.375.484 Rp 4.772.385 24.63
161 MARGO TABIR LUBUK BUMBUN Rp 16.231.447 Rp 9.824.431 60.53
162 MARGO TABIR SIDO RUKUN Rp 14.904.552 Rp 3.954.817 26.53
163 MARGO TABIR TANJUNG REJO Rp 130.834.932 Rp 68.561.501 52.40
164 MARGO TABIR TEGAL REJO Rp 9.468.786 Rp 5.860.992 61.90
165 TABIR LINTAS KOTO BARU Rp 4.378.655 Rp 497.638 11.37
166 TABIR LINTAS TAMBANG BARU Rp 120.767.086 Rp 94.433.856 78.20
167 TABIR LINTAS SIDO LEGO Rp 13.212.258 Rp 11.253.622 85.18
168 TABIR LINTAS MENSANGO Rp 5.700.748 Rp 3.524.475 61.82
169 TABIR LINTAS SIDO HARJO Rp 4.762.565 Rp 1.826.840 38.36
170 TABIR ULU MUARA JERNIH Rp 12.117.497 Rp 639.413 5.28
171 TABIR ULU PULAU ARO Rp 11.780.426 Rp 5.667.358 48.11
172 TABIR ULU KAPUK Rp 13.918.522 Rp 4.107.060 29.51
173 TABIR ULU RANTAU NGARAU Rp 1.642.940 Rp 7.000 0.43
174 TABIR ULU MUARA SEKETUK Rp 2.939.327 Rp 1.900.629 64.66
175 TABIR ULU MEDAN BARU Rp 2.467.811 Rp 2.477.811 100.41
176 TABIR BARAT AIR LIKI Rp 231.000 Rp 0 0.00
177 TABIR BARAT SUNGAI TABIR Rp 280.138 Rp 0 0.00
178 TABIR BARAT PULAU TERBAKAR Rp 756.634 Rp 804.123 106.28
179 TABIR BARAT MUARO LANGEH Rp 896.001 Rp 17.200 1.92
180 TABIR BARAT NGAOL Rp 1.213.253 Rp 23.298 1.92
181 TABIR BARAT TELENTAM Rp 2.463.473 Rp 24.639 1.00
182 TABIR BARAT BATANG KIBUL Rp 1.009.251 Rp 21.000 2.08
183 TABIR BARAT MUARO KIBUL Rp 1.553.414 Rp 1.721.001 110.79
184 TABIR BARAT PULAU LEBAR Rp 201.950 Rp 7.000 3.47
185 TABIR BARAT TANJUNG PUTUS Rp 871.496 Rp 881.496 101.15
186 TABIR BARAT TANJUNG BERINGIN Rp 1.129.723 Rp 1.122.723 99.38
187 TABIR BARAT BARU KIBUL Rp 1.192.776 Rp 7.000 0.59
188 TABIR BARAT NGAOL ILIR Rp 88.640 Rp 0 0.00
189 TABIR BARAT AIR LIKI BARU Rp 723.718 Rp 0 0.00
190 TABIR SELATAN BUNGO ANTOI Rp 173.232.608 Rp 2.034.552 1.17
191 TABIR SELATAN SINAR GADING Rp 44.279.195 Rp 1.979.933 4.47
192 TABIR SELATAN BUNGO TANJUNG Rp 28.650.559 Rp 5.597.728 19.54
193 TABIR SELATAN MUARO DELANG Rp 119.978.388 Rp 19.393.740 16.16
194 TABIR SELATAN SUNGAI SAHUT Rp 63.233.655 Rp 1.270.167 2.01
195 TABIR SELATAN RAWAJAYA Rp 99.061.121 Rp 13.446.231 13.57
196 TABIR SELATAN GADING JAYA Rp 19.086.784 Rp 172.000 0.90
197 TABIR SELATAN MEKAR JAYA Rp 38.620.490 Rp 1.805.504 4.67
198 LEMBAH MASURAI TUO Rp 7.908.219 Rp 335.289 4.24
199 LEMBAH MASURAI KOTO RAMI Rp 1.562.873 Rp 96.422 6.17
200 LEMBAH MASURAI NILO DINGIN Rp 1.816.026 Rp 1.865.145 102.70
201 LEMBAH MASURAI PASAR MASURAI Rp 7.826.734 Rp 822.600 10.51
202 LEMBAH MASURAI RANCAN Rp 969.872 Rp 51.952 5.36
203 LEMBAH MASURAI TANJUNG BERUGO Rp 985.376 Rp 14.000 1.42
204 LEMBAH MASURAI RANTAU JERING Rp 2.511.748 Rp 0 0.00
205 LEMBAH MASURAI TANJUNG DALAM Rp 1.783.418 Rp 7.000 0.39
206 LEMBAH MASURAI MUARO PANGI Rp 648.280 Rp 638.486 98.49
207 LEMBAH MASURAI SUNGAI LALANG Rp 1.675.348 Rp 21.176 1.26
208 LEMBAH MASURAI TALANG PARUH Rp 245.000 Rp 0 0.00
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi %
1 JUAL BELI Rp 2.377.296.700 Rp 2.377.296.700 100.00
2 HIBAH Rp 54.535.261 Rp 54.535.261 100.00
3 WARIS Rp 2.663.550 Rp 2.663.550 100.00
4 PENUNJUKAN PEMBELI DALAM LELANG Rp 172.069.500 Rp 172.069.500 100.00
5 PEMBERIAN HAK BARU Rp 351.389.464 Rp 351.389.464 100.00
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor