Total Realisasi
Rp 4.545.444.705
Periode: 2026-11-13PBB
Rp 1.587.490.230
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 2.957.954.475
Bea Perolehan HakTotal Data
213
Record ditemukan (208 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANGKAT | MUARA MADRAS | Rp 5.278.716 | Rp 579.691 | 10.98 |
| 2 | JANGKAT | LUBUK PUNGGUK | Rp 1.758.624 | Rp 1.760.119 | 100.09 |
| 3 | JANGKAT | PULAU TENGAH | Rp 4.559.851 | Rp 200.511 | 4.40 |
| 4 | JANGKAT | RENAH ALAI | Rp 1.782.686 | Rp 81.840 | 4.59 |
| 5 | JANGKAT | RANTAU KERMAS | Rp 571.368 | Rp 21.368 | 3.74 |
| 6 | JANGKAT | LUBUK MENTILIN | Rp 555.643 | Rp 0 | 0.00 |
| 7 | JANGKAT | TANJUNG KASRI | Rp 476.000 | Rp 0 | 0.00 |
| 8 | JANGKAT | RENAH KEMUMU | Rp 847.000 | Rp 14.000 | 1.65 |
| 9 | JANGKAT | KOTO RENAH | Rp 1.989.207 | Rp 530.348 | 26.66 |
| 10 | JANGKAT | RENAH PELAAN | Rp 735.000 | Rp 0 | 0.00 |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAL BELI | Rp 2.377.296.700 | Rp 2.377.296.700 | 100.00 |
| 2 | HIBAH | Rp 54.535.261 | Rp 54.535.261 | 100.00 |
| 3 | WARIS | Rp 2.663.550 | Rp 2.663.550 | 100.00 |
| 4 | PENUNJUKAN PEMBELI DALAM LELANG | Rp 172.069.500 | Rp 172.069.500 | 100.00 |
| 5 | PEMBERIAN HAK BARU | Rp 351.389.464 | Rp 351.389.464 | 100.00 |